Điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông năm 2012
HV Công nghệ Bưu chính Viễn thông chính thức công bố điểm trúng tuyển ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2012. Theo đó, các ngành hệ đóng học phí như các trường công lập đều ở mức 20,5 điểm, trong khi đó hệ tự túc học phí thấp nhất từ 14 điểm trở lên.
Cơ sở phía Bắc – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (BVH):
| Trình độ/Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm trúng tuyển đối với đối tượng đóng học phí như các trường công lập (Khối thi A, A1, D1) |
Điểm trúng tuyển của đối tượng tự túc học phí đào tạo | ||
| Khối A, A1 | Khối D1 | ||||
| Đại học | - Điện tử, truyền thông | D520207 | 20,5 trở lên | Từ 17,0 trở lên | |
| - Điện, điện tử | D510301 | 20,5 trở lên | Từ 16,0 trở lên | ||
| - Công nghệ thông tin | D480201 | 20,5 trở lên | Từ 17,0 trở lên | ||
| - Công nghệ đa phương tiện | D480203 | 20,5 trở lên | Từ 17,0 trở lên | Từ 17,0 trở lên | |
| - Quản trị kinh doanh | D340101 | 20,5 trở lên | Từ 17,0 trở lên | Từ 17,0 trở lên | |
| - Kế toán | D340301 | 20,5 trở lên | Từ 17,0 trở lên | Từ 17,0 trở lên | |
| Cao đẳng | - Điện tử truyền thông | C510302 | Từ 11,0 trở lên | ||
| - Công nghệ thông tin | C480201 | Từ 11,0 trở lên | |||
| - Quản trị kinh doanh | C340101 | Từ 11,0 trở lên | Từ 11,0 trở lên | ||
| - Kế toán | C340301 | Từ 11,0 trở lên | Từ 11,0 trở lên | ||
Cơ sở phía Nam – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (BVS):
| Trình độ/Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm trúng tuyển đối với đối tượng đóng học phí như các trường công lập (Khối thi A, A1, D1) |
Điểm trúng tuyển của đối tượng tự túc học phí đào tạo | ||
| Khối A, A1 | Khối D1 | ||||
| Đại học | - Điện tử, truyền thông | D520207 | 20,5 trở lên | Từ 14,0 trở lên | |
| - Điện, điện tử | D510301 | 20,5 trở lên | Từ 14,0 trở lên | ||
| - Công nghệ thông tin | D480201 | 20,5 trở lên | Từ 14,0 trở lên | ||
| - Quản trị kinh doanh | D340101 | 20,5 trở lên | Từ 14,0 trở lên | Từ 14,0 trở lên | |
| - Kế toán | D340301 | 20,5 trở lên | Từ 14,0 trở lên | Từ 14,0 trở lên | |
| Cao đẳng | - Điện tử truyền thông | C510302 | Từ 10,0 trở lên | ||
| - Công nghệ thông tin | C480201 | Từ 10,0 trở lên | |||
| - Quản trị kinh doanh | C340101 | Từ 10,0 trở lên | Từ 10,5 trở lên | ||
| - Kế toán | C340301 | Từ 10,0 trở lên | Từ 10,5 trở lên | ||
Điểm trúng tuyển áp dụng cho học sinh phổ thông ở KV3. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một) điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa) điểm.
