Điểm chuẩn Học viện Cảnh sát Nhân dân năm 2012
| Mã trường: CSH | |||||
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | Nghiệp vụ cảnh sát | A | 24 | Thí sinh Nam | |
| 2 | Nghiệp vụ cảnh sát | A | 23 | Thí sinh Nữ | |
| 3 | Nghiệp vụ cảnh sát | C | 22 | Thí sinh Nam | |
| 4 | Nghiệp vụ cảnh sát | C | 24 | Thí sinh Nữ | |
| 5 | Nghiệp vụ cảnh sát | D1 | 21.5 | Thí sinh Nam | |
| 6 | Nghiệp vụ cảnh sát | D1 | 24 | Thí sinh Nữ | |
| 7 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 21 | Thí sinh Nam | |
| 8 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 34.5 | Thí sinh Nữ | |
| 9 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 27.5 | Thí sinh Nam | |
