Trường ĐH Phương đông (PDU) công bố điểm chuẩn trúng tuyển NV1 và chỉ tiêu xét tuyển NV2.
Để biết thông tin điểm chuẩn NV2 BẤM ĐÂY
Điểm trúng tuyển NV1:
| Trình độ đại học | Trình độ cao đẳng | |||||||
| Ngành | Mã | Khối | Điểmchuẩn NV1 | Ghi chú | Ngành | Mã | Khối | Điểmchuẩn NV1 |
| CN thông tin | 100 | A,D1 | 13 | CN thông tin | C65 | A,D1 | 10 | |
| Kiến trúc | 110 | V | 19 | Môn vẽ >= 5,hệ số 2 | Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị Du lịch) | C66 | A | 10 |
| C | 11 | |||||||
| Kỹ thuật công trình xây dựng | 111 | A | 13 | D | 10 | |||
| Kế toán | C67 | A,D | 10 | |||||
| CNKT Cơ – Điện tử | 112 | A | 13 | KT Xây dựng | C68 | A | 10 | |
| CNKT Điện, điện tử | 113 | A | 13 | Ghi chú:1. Điểm KV, ƯT được cộng:- KV2: 0,5; KV2-NT: 1; KV1: 1,5- ƯT2 : 1 ; ƯT 1 : 2
2. Thi sinh không trúng tuyển đại học theo NV1vào trường Phương Đông, nhưng đủ điểm sàn cao đẳng có thể đăng ký xét tuyển vào học cao đẳng ngành tương ứng: - Tin học: khối A,D1 Mã : C65 - Du lịch: khối A, C, D. Mã : C66 - Kế toán: khối A, D. Mã : C67 - Xây dựng: khối A. Mã : C68 3. Thí sinh không trúng tuyển đại học, cao đẳng có thể đăng ký học các hệ sau: a/ Hệ trung cấp chuyên nghiệp các ngành: Tin học, Du lịch, Kế toán. Đăng ký học tại Khoa Trung cấp và dạy nghề. Địa chỉ: số 228 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại: 04.36243406/36243407 b/ Hệ dạy nghề: Sơ cấp, Trung cấp và Cao đẳng nghề các ngành: Cắt gọt kim loại, Chế tạo thiết bị cơ khí, Điện dân dụng và công nghiệp. Đăng ký học tại Khoa Điện-Cơ điện tử. Địa chỉ: số 228 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại: 04.38633063 c/ Hệ liên kết với nước ngoài (Nam Úc, Trung Quốc, Ấn Độ, Đài Loan, Malaysia) Đăng ký học tại phòng 201, trường ĐH Phương Đông, số 201B phố Trung Kính, phường Yên hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 04. 37848518 – Máy lẻ: 201
|
||||
| KT xây dựng công trình giao thông | 115 | A | 13 | |||||
| Kinh tế xây dựng | 116 | A, D | 13 | |||||
| Công nghệ sinh học | 301 | A | 13 | |||||
| B | 14 | |||||||
| Công nghệ kỹ thuật môi trường | 302 | A | 13 | |||||
| B | 14 | |||||||
| Q.Trị doanh nghiệp | 401 | A | 13 | |||||
| D | 13 | |||||||
| Quản trị Du lịch | 402 | A | 13 | |||||
| C | 14 | |||||||
| D | 13 | |||||||
| Quản trị Văn phòng | 403 | A | 13 | |||||
| C | 14 | |||||||
| D | 13 | |||||||
| Tài chính ngân hàng | 410 | A | 13 | |||||
| D | 13 | |||||||
| Kế toán | 411 | A | 13 | |||||
| D | 13 | |||||||
| Ngôn ngữ Anh | 751 | D1 | 13 | |||||
| Ngôn ngữ Trung Quốc | 754 | D | 13 | |||||
| Ngôn ngữ Nhật | 756 | D | 13 | |||||
- Xét tuyển NV2 hệ CĐ:
| Ngành | Mã | Khối | Điểm xét NV2 | Số lượng | Ghi chú |
| Công nghệ thông tin | 100 | A,D1 | 13 | 150 | |
| Công nghệ Điện tử viễn thông | 101 | A,D1 | 13 | 70 | |
| Kiến trúc | 110 | V | 21 | 100 | Môn vẽ >= 5, Hệ số 2 |
| Kỹ thuật công trình xây dựng | 111 | A | 13 | 180 | |
| Công nghệ kỹ thuật Cơ – Điện tử | 112 | A | 13 | 70 | |
| Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử | 113 | A | 13 | 70 | |
| KT XD công trình giao thông | 115 | A | 13 | 60 | |
| Kinh tế xây dựng | 116 | A,D | 13 | 100 | |
| Công nghệ sinh học | 301 | A | 13 | 120 | |
| B | 14 | ||||
| Công nghệ kỹ thuật môi trường | 302 | A | 13 | 140 | |
| B | 14 | ||||
| Quản trị doanh nghiệp | 401 | A | 13 | 90 | |
| D | 13 | ||||
| Quản trị Du lịch | 402 | A | 13 | 90 | |
| C | 14 | ||||
| D | 13 | ||||
| Quản trị Văn phòng | 403 | A | 13 | 90 | |
| C | 14 | ||||
| D | 13 | ||||
| Tài chính ngân hàng | 410 | A | 13 | 300 | |
| D | 13 | ||||
| Kế toán | 411 | A | 13 | 280 | |
| D | 13 | ||||
| Ngôn ngữ Anh | 751 | D1 | 13 | 100 | |
| Ngôn ngữTrung Quốc | 754 | D | 13 | 70 | |
| Ngôn ngữ Nhật | 756 | D | 13 | 70 |
- Xét tuyển NV2 hệ CĐ:
| Ngành | Mã | Khối | Điểm xét NV2 | Số lượng |
| Công nghệ thông tin | C65 | A,D1 | 10 | 50 |
| Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị Du lịch) | C66 | A | 10 | 50 |
| C | 11 | |||
| D | 10 | |||
| Kế toán | C67 | A,D | 10 | 100 |
| Công nghệ KT xây dựng | C68 | A | 10 | 50 |