Trường Đại học Giao thông vận tải TP HCM đã công bố điểm chuẩn và chỉ tiêu NV2.
Nhận điểm chuẩn nhanh nhất qua SMS BẤM ĐÂY
Điểm trúng tuyển NV1 hệ ĐH các ngành như sau:
| STT | CHUYÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | ĐTT (KV3-HSPT) |
| 1 | Điều khiển tàu biển | 101 | 13.0 |
| 2 | Khai thác máy tàu thủy | 102 | 13.0 |
| 3 | Điện và tự động tàu thủy | 103 | 13.0 |
| 4 | Điện tử viễn thông | 104 | 13.5 |
| 5 | Tự động hóa công nghiệp | 105 | 13.0 |
| 6 | Điện công nghiệp | 106 | 13.5 |
| 7 | Thiết kế thân tàu thủy | 107 | 13.0 |
| 8 | Cơ giới hóa xếp dỡ | 108 | 13.0 |
| 9 | Xây dựng công trình thủy | 109 | 13.5 |
| 10 | Xây dựng cầu đường | 111 | 16.0 |
| 11 | Công nghệ thông tin | 112 | 13.0 |
| 12 | Cơ khí ô tô | 113 | 13.5 |
| 13 | Máy xây dựng | 114 | 13.0 |
| 14 | Mạng máy tính | 115 | 13.0 |
| 15 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 116 | 17.0 |
| 16 | Quy hoạch giao thông | 117 | 13.0 |
| 17 | Công nghệ đóng tàu | 118 | 13.0 |
| 18 | Thiết bị năng lượng tàu thủy | 119 | 13.0 |
| 19 | Xây dựng đường sắt – Metro | 120 | 13.5 |
| 20 | Kỹ thuật công trình ngoài khơi | 121 | 13.0 |
| 21 | Kinh tế vận tải biển | 401 | 14.5 |
| 22 | Kinh tế xây dựng | 402 | 14.5 |
| 23 | Quản trị logistic và vận tải đa phương thức | 403 | 15.0 |
Điểm trúng tuyển NV1 hệ CĐ:
| STT | CHUYÊN NGÀNH | MÃ C.NGÀNH | ĐTT (KV3-HSPT) |
1 |
Điều khiển tàu biển |
C65 | 10.0 |
| 2 | Khai thác máy tàu thủy | C66 | 10.0 |
| 3 | Công nghệ thông tin | C67 | 10.0 |
| 4 | Cơ khí ô tô | C68 | 10.0 |
| 5 | Kinh tế vận tải biển | C69 | 10.0 |
Trường công bố xét tuyển NV2: 670 chỉ tiêu hệ ĐH, 315 chỉ tiêu hệ CĐ. Cụ thể như sau:
Bậc ĐH:
| CHUYÊN NGÀNH | MÃ C.NGÀNH | Chỉ tiêu | Khối | Điểm sàn xét tuyển | Ghi chú |
| Điều khiển tàu biển | 101 | 70 | A | 13,0 | Chỉ tuyển nam |
| Khai thác máy tàu thủy | 102 | 100 | A | 13,0 | Chỉ tuyển nam |
| Điện và tự động tàu thủy | 103 | 50 | A | 13,0 | |
| Điện công nghiệp | 106 | 30 | A | 13,5 | |
| Thiết kế thân tàu thủy | 107 | 50 | A | 13,0 | |
| Cơ giới hóa xếp dỡ | 108 | 60 | A | 13,0 | |
| Xây dựng công trình thủy | 109 | 50 | A | 13,5 | |
| Máy xây dựng | 114 | 60 | A | 13,0 | |
| Mạng máy tính | 115 | 60 | A | 13,0 | |
| Quy hoạch giao thông | 117 | 35 | A | 13,0 | |
| Công nghệ đóng tàu | 118 | 20 | A | 13,0 | |
| Thiết bị năng lượng tàu thủy | 119 | 35 | A | 13,0 | |
| Kỹ thuật công trình ngoài khơi | 121 | 50 | A | 13,0 |
Bậc CĐ:
| CHUYÊN NGÀNH | MÃ C.NGÀNH | Chỉ tiêu | Khối | Điểm sàn xét tuyển | Ghi chú |
| Điều khiển tàu biển | C65 | 70 | A | 10,0 | Chỉ tuyển nam |
| Khai thác máy tàu thủy | C66 | 75 | A | 10,0 | Chỉ tuyển nam |
| Công nghệ thông tin | C67 | 70 | A | 10,0 | |
| Cơ khí động lực | C68 | 60 | A | 10,0 | |
| Kinh tế vận tải biển | C69 | 40 | A | 10,0 |