Dựa trên cơ sở kết quả tuyển sinh ĐH- CĐ của các thí sinh dự thi, dựa trên mức điểm sàn mà Bộ quy định, trường ĐH Công nghiệp TP HCM ấn định điểm xét trúng tuyển ĐH và số lượng xét tuyển hồ sơ NV 2 hệ Đại học và Cao đẳng vào trường như sau:
XEM ĐIỂM THI ĐH- CĐ TẠI ĐÂY
Hệ Đại học:
| STT | Ngành đào tạo | Mã Ngành |
Điểm chuẩn | SL Xét NV2 | Ghi chú |
| 1 | Công nghệ Kỹ thuật Điện | 101 | 13,5 | 50 | |
| 2 | Công nghệ cơ khí | 102 | |||
| - Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | 14,0 | 50 | |||
| - Máy và Thiết bị Cơ khí | 13,0 | 0 | |||
| 3 | Công nghệ Nhiệt lạnh | 103 | 13,0 | 150 | |
| 4 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử | 104 | 13,0 | 70 | |
| 5 | Khoa học Máy tính | 105 | 13,0 | 150 | |
| 6 | Công nghệ Kỹ thuật Ôtô | 106 | 13,0 | 50 | |
| 7 | Công nghệ May & TKTT | 107 | 13,0 | 100 | |
| 8 | Công nghệ Cơ – Điện tử | 108 | 13,0 | 50 | |
| 9 | Ngành Hóa học | 201 | |||
| - Công nghệ Hóa dầu | A: 16,5; B: 21,0 | 50 | |||
| - Công nghệ Hóa | A: 15,0; B: 19,5 | 50 | |||
| - Công nghệ Phân tích | A: 14,0; B: 18,5 | 50 | |||
| 10 | Ngành Thực phẩm – Sinh học | 202 | |||
| - Công nghệ Thực phẩm | A: 15,0; B: 20,0 | 50 | |||
| - Công nghệ Sinh học | A: 14,0; B: 19,0 | 50 | |||
| 11 | Ngành Môi trường | 301 | |||
| - Công nghệ Môi trường | A: 15,0; B: 18,5 | 50 | |||
| - Quản lý Môi trường | A: 14,0; B: 17,5 | 0 | |||
| - Quản lý Tài nguyên Đất – Nước | A: 13,0; B: 17,0 | 0 | |||
| 12 | Ngành Quản trị Kinh doanh | 401 | |||
| - Quản trị Kinh doanh tổng hợp | A: 16,0; D1: 16,0 | 50 | |||
| - Kinh doanh Quốc tế | A: 15,0; D1: 15,0 | 50 | |||
| - Marketing | A: 14,5; D1: 14,5 | 50 | |||
| - Kinh doanh Du lịch | A: 14,0; D1: 14,0 | 50 | |||
| 13 | Kế toán – Kiểm toán | 402 | A: 15,5; D1: 16,5 | 100 | |
| 14 | Tài chính – Ngân hàng | 403 | |||
| - Tài chính – Ngân hàng | A: 16,5; D1: 18,0 | 100 | |||
| - Tài chính Doanh nghiệp | A: 16,0; D1: 16,0 | 50 | |||
| 15 | Anh văn (Môn Anh văn nhân HS2) | 751 | 17,0 | 0 | Tổng điểm chưa nhân hệ số phải đạt điểm sàn Đại học của Bộ GD&ĐT |
Hệ cao đẳng:
| STT | Ngành đào tạo | Mã Ngành |
Điểm chuẩn | SL Xét NV2 | Ghi chú |
| 1 | Công nghệ Thông tin | C65 | A: 10,0 | 0 | |
| 2 | Công nghệ Điện tử | C66 | A: 10,0 | 50 | |
| 3 | Công nghệ Kỹ thuật Điện | C67 | A: 10,0 | 50 | |
| 4 | Công nghệ Nhiệt – Lạnh (Điện lạnh) | C68 | A: 10,0 | 0 | |
| 5 | Chế tạo máy | C69 | A: 10,0 | 0 | |
| 6 | Cơ khí Động lực (Sửa chữa Ôtô) | C70 | A: 10,0 | 50 | |
| 7 | Công nghệ Hóa | C71 | A: 10,0; B: 11,0 | 0 | |
| 8 | Công nghệ Thực phẩm | C73 | A: 10,0; B: 11,0 | 0 | |
| 9 | Công nghệ Môi trường | C74 | A: 10,0; B: 11,0 | 50 | |
| 10 | Công nghệ Sinh học | C75 | A: 10,5; B:11,0 | 0 | |
| Kinh tế gồm các chuyên ngành | |||||
| 11 | Kế toán | C76 | A: 10,0; D1:10,0 | 50 | |
| 12 | Quản trị Kinh doanh | C77 | A: 10,0; D1:10,0 | 50 | |
| 13 | Tài chính Ngân hàng | C78 | A: 10,0; D1:10,0 | 50 | |
| 14 | Công nghệ May | C81 | A: 10,0 | 50 | |
| 15 | Ngoại ngữ (Anh văn) | C82 | D1: 10,0 | 50 |