Trường CĐ Giao thông vận tải TP HCM công bố điểm chuẩn các ngành cụ thể như sau:
Để biết thông tin điểm chuẩn NV2 BẤM ĐÂY
Ngành: Công nghệ kỹ thuật ôtô
| ƯU TIÊN | KV 3 | KV 2 | KV 2NT | KV 1 | CỘNG | |
| Học sinh Phổ thông | Điểm trúng tuyển | 15.0 | 14.5 | 14.0 | 13.5 | |
| Số người đạt điểm TT | 56 | 38 | 62 | 93 | 249 | |
| Nhóm 2 | Điểm trúng tuyển | 14.0 | 13.5 | 13.0 | 12.5 | |
| Số người đạt điểm TT | 1 | 3 | 4 | |||
| Nhóm 1 | Điểm trúng tuyển | 13.0 | 12.5 | 12.0 | 11.5 | |
| Số người đạt điểm TT | 3 | 3 | ||||
| TỔNG SỐ NGƯỜI ĐẠT ĐIỂM TRÚNG TUYỂN | 57 | 38 | 65 | 96 | 256 | |
Ngành: Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
| ƯU TIÊN | KV 3 | KV 2 | KV 2NT | KV 1 | |
| Học sinh Phổ thông | Điểm trúng tuyển | 16.5 | 16.0 | 15.5 | 15.0 |
| Số người đạt điểm TT | 70 | 60 | 108 | 158 | |
| Nhóm 2 | Điểm trúng tuyển | 15.5 | 15.0 | 14.5 | 14.0 |
| Số người đạt điểm TT | 2 | 4 | |||
| Nhóm 1 | Điểm trúng tuyển | 14.5 | 14.0 | 13.5 | 13.0 |
| Số người đạt điểm TT | 1 | 1 | 1 | 5 | |
Ngành: Kế toán
| ƯU TIÊN | KV 3 | KV 2 | KV 2NT | KV 1 | |
| Học sinh Phổ thông | Điểm trúng tuyển | 14.0 | 13.5 | 13.0 | 12.5 |
| Số người đạt điểm TT | 59 | 30 | 60 | 69 | |
| Nhóm 2 | Điểm trúng tuyển | 13.0 | 12.5 | 12.0 | 11.5 |
| Số người đạt điểm TT | 3 | 2 | |||
| Nhóm 1 | Điểm trúng tuyển | 12.0 | 11.5 | 11.0 | 10.5 |
| Số người đạt điểm TT | 1 | 2 | 4 | ||
Ngành: Quản trị kinh doanh
| ƯU TIÊN | KV 3 | KV 2 | KV 2NT | KV1 | |
| Học sinh Phổ thông | Điểm trúng tuyển | 14.0 | 13.5 | 13.0 | 12.5 |
| Số người đạt điểm TT | 77 | 45 | 41 | 75 | |
| Nhóm 2 | Điểm trúng tuyển | 13.0 | 12.5 | 12.0 | 11.5 |
| Số người đạt điểm TT | 2 | ||||
| Nhóm 1 | Điểm trúng tuyển | 12.0 | 11.5 | 11.0 | 10.5 |
| Số người đạt điểm TT | 1 | 2 | 4 | ||
Ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
| ƯU TIÊN | KV 3 | KV 2 | KV2NT | KV 1 | |
| Học sinh Phổ thông | Điểm trúng tuyển | 12.5 | 12.0 | 11.5 | 11.0 |
| Số người đạt điểm TT | 35 | 31 | 71 | 97 | |
| Nhóm 2 | Điểm trúng tuyển | 11.5 | 11.0 | 10.5 | 10.0 |
| Số người đạt điểm TT | 1 | 1 | |||
| Nhóm 1 | Điểm trúng tuyển | 10.5 | 10.0 | 9.5 | 9.0 |
| Số người đạt điểm TT | 1 | 2 | |||
Ngành: Tin học ứng dụng
| ƯU TIÊN | KV 3 | KV 2 | KV 2NT | KV 1 | |
| Học sinh Phổ thông | Điểm trúng tuyển | 10.0 | 9.5 | 9.0 | 8.5 |
| Số người đạt điểm TT | 18 | 10 | 23 | 40 | |
| Nhóm 2 | Điểm trúng tuyển | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 7.5 |
| Số người đạt điểm TT | 2 | ||||
| Nhóm 1 | Điểm trúng tuyển | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 6.5 |
| Số người đạt điểm TT | 4 | ||||