Trường ĐH Bách khoa TP HCM đã công bố điểm chuẩn vào trường và số chỉ tiêu NV2 mùa tuyển sinh 2011- 2012.
Điểm chuẩn vào các khoa của trường cụ thể như sau:
| Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | NV1 | NV 1B | ||
| Điểm chuẩn | Trúng tuyển | Điểm chuẩn | Trúng tuyển | |||
| 106 | Công nghệ thông tin | 330 | 18.5 | 348 | ||
| 108 | Điện- điện tử | 660 | 18.5 | 720 | ||
| 109 | Cơ khí- cơ điện tử | 500 | 17 | 547 | ||
| 112 | Kỹ thuật dệt may | 70 | 15 | 68 | 16 | 21 |
| 114 | Công nghệ Hóa- thực phẩm- sinh học | 430 | 18.5 | 574 | ||
| 115 | Xây dựng | 520 | 19 | 569 | ||
| 120 | Kỹ thuật Địa chất- dầu khí | 150 | 18 | 183 | ||
| 123 | Quản lý công nghiệp | 160 | 17 | 195 | ||
| 125 | KT & Quản lý môi trường | 160 | 16 | 129 | 17 | 85 |
| 126 | KT Giao thông | 180 | 16 | 113 | 16.5 | 86 |
| 127 | KT hệ thống công nghiệp | 80 | 15.5 | 57 | 17.5 | 40 |
| 129 | Kỹ thuật vật liệu | 200 | 15.5 | 103 | 16.5 | 132 |
| 130 | Trắc địa | 90 | 15 | 55 | 16 | 56 |
| 131 | Vật liệu và cấu kiện XD | 80 | 15.5 | 46 | 17.5 | 60 |
| 136 | Vật lý KT- cơ KT | 150 | 15 | 98 | 17 | 77 |
| 117 | (Khối V) Kiến trúc Đ & CN | 40 | 21.5 | 50 | Điểm môn năng khiếu phải đạt từ 5 trở lên | |
rường ĐH Bách khoa Tp.HCM không xét NV2 các ngành đào tạo đại học.
Trường xét 150 chỉ tiêu NV2 cao đẳng ngành Bảo dưỡng công nghiệp (mã QSBA-C65). Đối tượng xét tuyển là thí sinh thi đại học khối A năm 2011 chưa trúng tuyển có tổng điểm thi lớn hơn hoặc bằng điểm sàn CĐ do Bộ GD-ĐT công bố - không có bài thi bị điểm 0.
Nộp đơn và xét tuyển theo lịch trình chung xét NV2 - riêng các thí sinh dự thi tại hội đồng thi QSB diện đã đăng ký NV1 vào QSB-C65 thì không phải nộp lại hồ sơ.
| Để nhận điểm chuẩn của các trường ĐH-CĐ ngay khi công bố
Soạn tin: HDC Mã trường gửi 8602 Ví dụ: Để tra điểm chuẩn năm 2011 của trường ĐH Kinh tế quốc dân(KHA) Soạn tin: HDC KHA gửi 8602 |
| Để nhận điểm chuẩn nguyện vọng 2 của các trường ngay khi công bố
Soạn tin: HNA Mãtrường gửi 6666 Ví dụ: Để biết điểm chuẩn NV2 của trường HV Ngân Hàng (NHH) nhanh nhất Soạn tin: HNA NHH gửi 6666 |